Toplam Analiz
243
Sonuçlanan
4031
Birinci Tutma
%2
Kuponda Bulma
%4
Banko Sayısı
12
Tutulan Banko
4
Banko İsabet
%33
| Tür | Analiz | 1. Tutma | Kuponda |
|---|---|---|---|
| — | 501 | %1(3/501) | %1(5/501) |
| Maiden | 289 | %2(7/289) | %4(13/289) |
| Maiden/DHÖW | 197 | %3(6/197) | %5(10/197) |
| ŞARTLI 4 | 155 | %1(2/155) | %3(5/155) |
| Maiden/Dişi | 105 | %0(0/105) | %2(2/105) |
| ŞARTLI 5 | 104 | %5(5/104) | %11(11/104) |
| ŞARTLI 4/DHÖW | 97 | %2(2/97) | %6(6/97) |
| ŞARTLI 3 | 92 | %3(3/92) | %5(5/92) |
| Handikap 15 /H2 | 83 | %2(2/83) | %5(4/83) |
| Maiden/DHÖW/Dişi | 77 | %1(1/77) | %3(2/77) |
| ŞARTLI 5/DHÖW | 63 | %0(0/63) | %0(0/63) |
| Handikap 14 /H2 | 61 | %0(0/61) | %0(0/61) |
| ŞARTLI 1 | 52 | %2(1/52) | %6(3/52) |
| ŞARTLI 3/DHÖW | 51 | %2(1/51) | %4(2/51) |
| KV-6 | 50 | %0(0/50) | %4(2/50) |
| Handikap 16 /H2 | 49 | %2(1/49) | %2(1/49) |
| KV-8 | 48 | %2(1/48) | %2(1/48) |
| Handikap 15/DHÖW /H2 | 47 | %0(0/47) | %0(0/47) |
| ŞARTLI 4/Dişi | 43 | %0(0/43) | %0(0/43) |
| KV-6/DHÖW | 42 | %2(1/42) | %5(2/42) |
| Handikap 14/DHÖW /H2 | 41 | %0(0/41) | %0(0/41) |
| Handikap 16 /H1 | 41 | %2(1/41) | %2(1/41) |
| Handikap 15 /H1 | 37 | %3(1/37) | %11(4/37) |
| ŞARTLI 1/DHÖW | 36 | %6(2/36) | %11(4/36) |
| Handikap 15/Dişi /H2 | 34 | %3(1/34) | %3(1/34) |
| Handikap 16/DHÖW /H2 | 34 | %6(2/34) | %6(2/34) |
| Handikap 16/DHÖW /H1 | 33 | %0(0/33) | %6(2/33) |
| KV-7 | 31 | %3(1/31) | %10(3/31) |
| ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi | 31 | %3(1/31) | %3(1/31) |
| KV-9 | 30 | %3(1/30) | %10(3/30) |
| ŞARTLI 19/DHÖW | 30 | %0(0/30) | %0(0/30) |
| ŞARTLI 5/Dişi | 27 | %0(0/27) | %7(2/27) |
| Handikap 14 /H3 | 27 | %0(0/27) | %0(0/27) |
| KV-8/DHÖW | 27 | %0(0/27) | %4(1/27) |
| Handikap 15/DHÖW /H1 | 27 | %4(1/27) | %4(1/27) |
| Handikap 15 /H3 | 26 | %0(0/26) | %0(0/26) |
| SATIŞ 2 | 25 | %4(1/25) | %12(3/25) |
| Maiden/DHÖ | 25 | %0(0/25) | %0(0/25) |
| ŞARTLI 3/Dişi | 24 | %4(1/24) | %8(2/24) |
| Handikap 16/Dişi /H1 | 23 | %0(0/23) | %0(0/23) |
| Handikap 14 /H1 | 23 | %0(0/23) | %4(1/23) |
| KV-6/Dişi | 23 | %0(0/23) | %9(2/23) |
| ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi | 22 | %5(1/22) | %5(1/22) |
| SATIŞ 1 | 22 | %0(0/22) | %0(0/22) |
| Handikap 15/DHÖW /H3 | 19 | %0(0/19) | %0(0/19) |
| Handikap 16 /H3 | 19 | %0(0/19) | %0(0/19) |
| SATIŞ 3 | 19 | %11(2/19) | %11(2/19) |
| Handikap 17 /H1 | 19 | %0(0/19) | %5(1/19) |
| KV-7/Dişi | 19 | %0(0/19) | %0(0/19) |
| Handikap 14/DHÖW /H3 | 18 | %0(0/18) | %0(0/18) |
| ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi | 18 | %0(0/18) | %11(2/18) |
| Handikap 14/DHÖW /H1 | 18 | %0(0/18) | %0(0/18) |
| G 3 | 18 | %11(2/18) | %11(2/18) |
| Handikap 15/Dişi /H1 | 18 | %0(0/18) | %6(1/18) |
| ŞARTLI 4/DHÖ | 17 | %12(2/17) | %12(2/17) |
| ŞARTLI 19 | 17 | %6(1/17) | %12(2/17) |
| ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi | 17 | %0(0/17) | %0(0/17) |
| Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 | 16 | %0(0/16) | %0(0/16) |
| Handikap 21 /H1 | 16 | %0(0/16) | %6(1/16) |
| Maiden/DHT | 16 | %0(0/16) | %0(0/16) |
| Handikap 14/Dişi /H2 | 15 | %0(0/15) | %0(0/15) |
| ŞARTLI 5/DHÖ | 15 | %0(0/15) | %0(0/15) |
| KV-8/Dişi | 14 | %7(1/14) | %7(1/14) |
| Handikap 17 /H2 | 14 | %0(0/14) | %7(1/14) |
| Handikap 17/DHÖW /H1 | 14 | %0(0/14) | %7(1/14) |
| ŞARTLI 3 /X-1 | 14 | %0(0/14) | %0(0/14) |
| KV-7/DHÖW | 13 | %0(0/13) | %8(1/13) |
| Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 | 13 | %0(0/13) | %0(0/13) |
| ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 | 13 | %0(0/13) | %0(0/13) |
| SATIŞ 1/DHÖW | 13 | %0(0/13) | %8(1/13) |
| G 3/DHT | 13 | %0(0/13) | %0(0/13) |
| KV-6/DHÖW/Dişi | 12 | %8(1/12) | %8(1/12) |
| Handikap 16/DHÖW /H3 | 12 | %0(0/12) | %0(0/12) |
| ŞARTLI 3 /X | 12 | %0(0/12) | %0(0/12) |
| Handikap 21/DHÖW /H1 | 11 | %0(0/11) | %0(0/11) |
| Kısa Vade Handikap 24 /H1 | 11 | %0(0/11) | %0(0/11) |
| Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 | 11 | %0(0/11) | %0(0/11) |
| Handikap 17/DHÖW /H2 | 11 | %0(0/11) | %0(0/11) |
| ŞARTLI 3/DHÖ | 11 | %9(1/11) | %9(1/11) |
| Handikap 16/Dişi /H2 | 10 | %0(0/10) | %0(0/10) |
| Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1 | 10 | %0(0/10) | %10(1/10) |
| Handikap 15/DHÖ /H2 | 9 | %0(0/9) | %0(0/9) |
| KV-6/DHÖ | 9 | %0(0/9) | %11(1/9) |
| SATIŞ 3/DHÖW | 9 | %0(0/9) | %0(0/9) |
| ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi | 9 | %0(0/9) | %0(0/9) |
| ŞARTLI 19/Dişi | 9 | %11(1/9) | %11(1/9) |
| ŞARTLI 2 | 9 | %0(0/9) | %0(0/9) |
| Handikap 15/Dişi /H3 | 9 | %0(0/9) | %0(0/9) |
| KV-8/DHT | 9 | %0(0/9) | %0(0/9) |
| G 3/ULS | 9 | %0(0/9) | %11(1/9) |
| KV-9/DHT | 9 | %0(0/9) | %0(0/9) |
| ŞARTLI 2/DHÖW | 8 | %13(1/8) | %13(1/8) |
| SATIŞ 2/DHÖW | 8 | %25(2/8) | %25(2/8) |
| ŞARTLI 1/Dişi | 8 | %13(1/8) | %13(1/8) |
| Handikap 14/Dişi /H3 | 8 | %0(0/8) | %0(0/8) |
| Handikap 14/DHÖ /H2 | 8 | %0(0/8) | %0(0/8) |
| ŞARTLI 4/DHT | 8 | %13(1/8) | %13(1/8) |
| KV-7/DHÖ | 7 | %0(0/7) | %0(0/7) |
| Handikap 13/DHÖW /H3 | 7 | %0(0/7) | %0(0/7) |
| Maiden/DHÖ/Dişi | 7 | %0(0/7) | %14(1/7) |
| ŞARTLI 4/DHÖW /X | 7 | %0(0/7) | %0(0/7) |
| Maiden/Satış | 7 | %0(0/7) | %0(0/7) |
| ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 | 7 | %0(0/7) | %0(0/7) |
| Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 | 7 | %0(0/7) | %0(0/7) |
| Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2 | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| G 1/DHT | 6 | %0(0/6) | %17(1/6) |
| ŞARTLI 4/Y2 | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| G 1 | 6 | %17(1/6) | %50(3/6) |
| G 2/DHT | 6 | %33(2/6) | %50(3/6) |
| G 2 | 6 | %17(1/6) | %17(1/6) |
| Handikap 15/DHÖW/Dişi /H3 | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| ŞARTLI 4/Dişi /X-1 | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| ŞARTLI 4 /X-1 | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| ŞARTLI 4/Y1 | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| ŞARTLI 5/DHÖW/Y2 | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| ŞARTLI 3/DHT | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| KV-7/DHÖW/Dişi | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| Handikap 14/DHÖW/Dişi /H3 | 6 | %0(0/6) | %0(0/6) |
| ŞARTLI 1/DHÖ | 5 | %0(0/5) | %0(0/5) |
| ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 | 5 | %0(0/5) | %20(1/5) |
| SATIŞ 4 | 5 | %0(0/5) | %0(0/5) |
| ŞARTLI 4/Dişi/Y2 | 5 | %0(0/5) | %0(0/5) |
| ŞARTLI 4 /X | 5 | %0(0/5) | %0(0/5) |
| Kısa Vade Handikap 22 /H1 | 5 | %0(0/5) | %0(0/5) |
| KV-7/DHT | 5 | %0(0/5) | %0(0/5) |
| Handikap 15/DHÖ /H3 | 5 | %0(0/5) | %0(0/5) |
| KV-6/DHT | 5 | %20(1/5) | %20(1/5) |
| Handikap 14/DHÖ /H1 | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| Handikap 13 /H3 | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| Maiden/Satış/DHÖW | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| ŞARTLI 3/DHÖW /X | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| ŞARTLI 3/Dişi /X | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| ŞARTLI 5/DHT | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| Handikap 16/DHÖ /H2 | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| Handikap 15/DHÖ/Dişi /H2 | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| Handikap 13/DHÖ /H3 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| ŞARTLI 2/Dişi | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 16/Dişi /H3 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| G 2/Dişi | 3 | %0(0/3) | %33(1/3) |
| Handikap 14/DHÖW/Dişi /H1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 15/DHÖ/Dişi /H3 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 16 /H2/Y2 | 3 | %33(1/3) | %33(1/3) |
| ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi /X-1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| ŞARTLI 5/Dişi/Y1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi /X | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 21 /H2 | 3 | %0(0/3) | %33(1/3) |
| Handikap 15/DHÖ /H1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 14/DHT /H3 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| ŞARTLI 4/DHÖ/Y2 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| KV-8/DHÖ | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 16/DHÖ /H1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 15/DHÖW /H2/Y1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 16/DHÖ/Dişi /H1 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| G 1/ULS | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| G 1/Dişi | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| KV-9/DHÖW | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 17/DHÖW /H3 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| G 3/Dişi | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| Handikap 16/DHÖW/Dişi /H3 | 3 | %0(0/3) | %0(0/3) |
| ŞARTLI 27/Dişi | 3 | %33(1/3) | %33(1/3) |
| Handikap 14/DHÖ /H2/Y2 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 3/Y1 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| G 3/DH | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 17/DHÖ /H2 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap | 2 | %50(1/2) | %100(2/2) |
| ŞARTLI 3/DHÖW/Y3 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi /X-1/Y1 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 21/DHT /H2 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 13 /H2 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| G 2/ULS | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 5/Y3 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 14/Dişi /H1 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 15 /H1/Y2 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 27 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 16/DHÖ /H3 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 17/DHÖ /H1 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 19/DHT | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 15/DHÖ/Dişi /H1 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 15/DHT /H3 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 2/DHT | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 5/Dişi /X-1 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi /X | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 27/DHÖW/Dişi | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| Handikap 15 | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/DHÖW /H2/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| G 3/DHÖ | 1 | %0(0/1) | %100(1/1) |
| Satis | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| Sartli | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| ŞARTLI 2/DHÖ | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15/DHT /H2/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15/DHÖW /H1/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 2/DHÖ/Dişi | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 13/DHÖ /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| KV-7/DHÖ/Dişi | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 3/DHÖ /X-1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 17/DHT /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 3/DHÖW /X-1/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHÖW /H1/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 4/DHT/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHÖW /H2/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 3/DHÖ /X | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 3 /X-1/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5 /X-1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14 /H1/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHT/Dişi /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| KV-8/DHÖ/Dişi | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHÖW /H3/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5/Dişi/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHT /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5/DHÖ/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Kısa Vade Handikap 22/DHT /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 4/DHÖ/Y3 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| G3 Handikap | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| KV-7/DHT/Dişi | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/Dişi /H3/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/DHT /H3 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 17/DHT /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Maiden/DHT/Dişi | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/Dişi /H3/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 3/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHÖ /H3 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| KV-18 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15/DHT/Dişi /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/DHÖW /H2/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| G 3/ULS/Dişi | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15 /H2/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 4/DHT/Dişi | 1 | %0(0/1) | %100(1/1) |
| ŞARTLI 4/Dişi/Y3 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi /X-1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/DHÖ /H1/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Kısa Vade Handikap 24/Dişi /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 21/DHT /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Kısa Vade Handikap 24/DHT /H1 | 1 | %0(0/1) | %100(1/1) |
| Handikap 17 /H3 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16 /H2/Y1 | 1 | %0(0/1) | %100(1/1) |
| G 3/Erkek | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| Kısa Vade Handikap 22 /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5/Y1 | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi /X | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 4/DHÖW /X-1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 21/DHÖW /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/DHÖ/Dişi /H2 | 1 | %0(0/1) | %100(1/1) |
| Handikap 15 /H2/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14 /H3/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 4/Dişi/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/DHÖW /H1/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 3/DHÖW /X/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15/DHT/Dişi /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15/DHT /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi /X | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| KV-6/DHT/Dişi | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 4/Dişi /X | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5 /X | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5/DHÖW /X-1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHÖW /H1/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 3/DHT /X-1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15/DHT /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14 /H1/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16/DHÖW /H1/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| KV-18/DHÖW | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| G 1/Erkek | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 3/Dişi/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| G 2/Erkek | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| G 2/DHT/Erkek | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Amatör Binici/DHÖW | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14/DHÖ/Dişi /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14 /H2/Y2 | 1 | %0(0/1) | %100(1/1) |
| ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 21/DHÖ /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15/DHT/Dişi /H3 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16 /H1/Y2 | 1 | %0(0/1) | %100(1/1) |
| Mesafe | Koşu | Kaçak At | Ön Grup Arkası | Bekleme Grubu | En Geri Takip |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤1200m | 711 | %34(241) | %32(227) | %22(159) | %12(84) |
| 1201–1600m | 1301 | %26(335) | %31(401) | %26(338) | %17(227) |
| 1601–2000m | 947 | %23(222) | %30(282) |
| Kadro | Koşu | Kaçak At | Ön Grup Arkası | Bekleme Grubu | En Geri Takip |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤6 atlı | 433 | %34(146) | %21(92) | %26(113) | %19(82) |
| 7–10 atlı | 1406 | %29(409) | %29(410) | %23(328) | %18(259) |
| 11+ atlı | 1387 | %21(290) | %35(483) |
* İstatistikler yalnızca sonucu girilen analizleri kapsar. Geçmiş performans gelecek sonuçların garantisi değildir.
| %19(183) |
| 2001m+ | 267 | %18(47) | %28(75) | %30(79) | %25(66) |
| %16(219) |
* Yarış stili verisi TJK'nın resmi Son 800 istatistiklerinden kendi hesabımızla üretilir; yalnızca stil verisi bulunan galibiyetler sayılır.