Toplam Analiz
12
Sonuçlanan
28
Birinci Tutma
%25
Kuponda Bulma
%25
Banko Sayısı
3
Tutulan Banko
3
Banko İsabet
%100
| Tür | Analiz | 1. Tutma | Kuponda |
|---|---|---|---|
| Maiden/DHÖW/Dişi | 4 | %25(1/4) | %25(1/4) |
| ŞARTLI 4 | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| Maiden/DHÖW | 4 | %0(0/4) | %0(0/4) |
| KV-9 | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| KV-6/DHÖ | 2 | %0(0/2) | %0(0/2) |
| ŞARTLI 4/DHÖW | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 17/DHÖW /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 15 /H1 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi/Y2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 14 /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Handikap 16 /H2 | 1 | %0(0/1) | %0(0/1) |
| Maiden | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| Handikap 15 | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| Handikap 16/DHÖW /H2 | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| SATIŞ 2 | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| ŞARTLI 5 | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
| Handikap 16 /H2/Y1 | 1 | %100(1/1) | %100(1/1) |
* İstatistikler yalnızca sonucu girilen analizleri kapsar. Geçmiş performans gelecek sonuçların garantisi değildir.