22 Haziran 2026, Pazartesi
| Koşu | Saat | Sınıf | Irk | Pist | Mesafe | Analiz | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koşu | 13:30 | Handikap 16 /H2 | İngiliz | Kum | 2100m | Analiz Var | Bekleniyor |
| 2. Koşu | 14:00 | Maiden | İngiliz | Çim | 1200m | Analiz Var | Bekleniyor |
| 3. Koşu | 14:30 | ŞARTLI 4/DHÖW | Arap | Çim | 2400m | Analiz Var | Bekleniyor |
| 4. Koşu | 15:00 | Handikap 14 /H2 | İngiliz | Kum | 1400m | Analiz Var | Bekleniyor |
| 5. Koşu | 15:30 | Handikap 14/DHÖ /H2/Y2 | Arap | Kum | 1900m | Analiz Var | Bekleniyor |
| 6. Koşu | 16:00 | Handikap 14/DHÖW /H2 | Arap | Çim | 1400m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 7. Koşu | 16:30 | Maiden | İngiliz | Çim | 1200m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 8. Koşu | 17:00 | ŞARTLI 4 | İngiliz | Kum | 1400m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 9. Koşu | 17:30 | Maiden | İngiliz | Çim | 1200m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 10. Koşu | 18:00 | Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2 | Arap | Çim | 1200m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| Koşu | Saat | Sınıf | Irk | Pist | Mesafe | Analiz | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koşu | 17:45 | ŞARTLI 4 | İngiliz | Kum | 2000m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 2. Koşu | 18:30 | ŞARTLI 2/Dişi |
| Koşu | Saat | Sınıf | Irk | Pist | Mesafe | Analiz | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koşu | 17:00 | ŞARTLI 4 | İngiliz | Kum | 1400m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 2. Koşu | 17:30 | Maiden |
| İngiliz |
| Kum |
| 1200m |
| Henüz Analiz Yok |
| Bekleniyor |
| 3. Koşu | 19:00 | Handikap 16/Dişi /H3 | İngiliz | Kum | 1500m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 4. Koşu | 19:30 | Maiden | İngiliz | Kum | 1500m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 5. Koşu | 20:00 | Handikap 14/DHÖW /H3 | Arap | Kum | 1200m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 6. Koşu | 20:30 | Handikap 13/DHÖ /H3 | Arap | Kum | 1500m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 7. Koşu | 21:00 | ŞARTLI 4/DHÖW | Arap | Kum | 2000m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 8. Koşu | 21:30 | Maiden | İngiliz | Kum | 1500m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| İngiliz |
| Çim |
| 1200m |
| Henüz Analiz Yok |
| Bekleniyor |
| 3. Koşu | 17:45 | ŞARTLI 4 | İngiliz | Kum | 2000m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 4. Koşu | 18:00 | Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2 | Arap | Çim | 1200m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 5. Koşu | 18:30 | ŞARTLI 2/Dişi | İngiliz | Kum | 1200m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |
| 6. Koşu | 19:00 | Handikap 16/Dişi /H3 | İngiliz | Kum | 1500m | Henüz Analiz Yok | Bekleniyor |